球阀重量

常用法兰球阀重量(KG):
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| WCB-1.6Mpa | 2.75 | 3.25 | 3.9 | 5.5 | 6.75 | 9.75 | 13.5 |
| CF8-1.6Mpa | 2.75 | 3.3 | 4.18 | 6.2 | 7.5 | 9.7 |
13 |
|
材质/口径 |
DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |
| WCB-1.6Mpa | 16.5 | 22 | 32.5 | 42.5 | 77.5 | 155 | |
| CF8-1.6Mpa | 15.7 | 20.8 | 31.9 | 42.9 | 63.3 | 155 |
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| WCB-2.5Mpa | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | 6.75 | 9.75 | 13.5 |
| CF8-2.5Mpa | 2.5 | 3.2 | 4.15 | 5.8 | 7.2 | 9.25 | 12.65 |
| 材质/口径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |
| WCB-2.5Mpa | 16.5 | 24.5 | 38.5 | 52.5 | 85 | ||
| CF8-2.5Mpa | 15.15 | 23 | 37 | 46.5 | 82.5 |
|
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| WCB-4.0Mpa | 3 | 3.75 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 11.25 | 16.5 |
| CF8-4.0Mpa | 3 | 3.75 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 11.25 | 16.5 |
| 材质/口径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |
| WCB-4.0Mpa | 19 | 28 | 46 | 65 | 100 | ||
| CF8-4.0Mpa | 19 | 28 | 44.5 | 59 | 90 |
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| CF8-6.4Mpa | 4.25 | 6.5 | 8 | 10.5 | 13.5 | 17 | 25.5 |
| 材质/口径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| CF8-6.4Mpa | 32.5 | 48.5 | 82.5 | 115 |
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| WCB-10.0Mpa | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 11.5 | 16.5 | 21 |
| CF8-10.0Mpa | 4.25 | 6.5 | 8 | 10.5 | 13.5 | 20 | 30 |
| 材质/口径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| WCB-10.0Mpa | 28.5 | 50 | 85 | 115 | |||
| CF8-10.0Mpa | 38 | 58 | 88 | 140 |
| 材质/口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| WCB-10.0Mpa | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 11.5 | 16.5 | 21 |
| CF8-10.0Mpa | 4.25 | 6.5 | 8 | 10.5 | 13.5 | 20 | 30 |
| 材质/口径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| WCB-10.0Mpa | 28.5 | 50 | 85 | 115 | |||
| CF8-10.0Mpa | 38 | 58 | 88 | 140 |
上一条:没有数据了 下一条:没有数据了